| Bestandsnaam |
|---|
HN08
- Geschikt voor alle asposities - stuur-, aandrijf-, trailer- en aanhangeras
- Zeer solide en sterke schouder
- Solide rijgedrag op zowel verharde als onverharde, modderige ondergrond
- Sterk gestructureerde buitenste schouder zorgt voor betere prestaties en tractie
Technische gegevens
Scroll naar rechts voor meer
| Maat | Profiel | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Rolweerstand | Grip | Geluid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00R20 | HN08 | 152/149K | TT | D | C | 71 dB (2) | Details | |
| 9.00R20 | HN08 | 144/142K | TT | D | C | 71 dB (2) | Details | |
| 10R22.5 | HN08 | 144/142L | TL | D | C | 71 dB (1) | Details |
Specificaties
| Maat | 11.00R20 |
|---|---|
| Profiel | HN08 |
| LI/SS | 152/149K |
| Ply rating | 18 |
| TL/TT | TT |
| Inzet | Gemengd vervoer |
| 3PMSF | |
| M+S | Ja |
| Diameter (mm) | 1.087 |
| Breedte (mm) | 287 |
| Afrolomtrek (mm) | 3.315 |
| Aanbevolen velg | 8.00 |
| Profieldiepte (mm) | 17 |
| Lastcapaciteit (kg-km/h) | 3550.000000 |
| Lastcapaciteit (kg-km/h) dubbel | 3250.000000 |
| Luchtdruk (bar) | 8,3 |
| Grip op nat wegdek | C |
| Brandstofefficiëntie | D |
| Geluidsemissie (decibel) | 71 dB |
| Geluidsemissie (golf) | 2 |
| Aspositie | Alle assen |
Specificaties
| Maat | 9.00R20 |
|---|---|
| Profiel | HN08 |
| LI/SS | 144/142K |
| Ply rating | 16 |
| TL/TT | TT |
| Inzet | Gemengd vervoer |
| 3PMSF | |
| M+S | Ja |
| Diameter (mm) | 1.025 |
| Breedte (mm) | 256 |
| Afrolomtrek (mm) | 3.126 |
| Aanbevolen velg | 7.00 |
| Profieldiepte (mm) | 15,5 |
| Luchtdruk (bar) | 9 |
| Grip op nat wegdek | C |
| Brandstofefficiëntie | D |
| Geluidsemissie (decibel) | 71 dB |
| Geluidsemissie (golf) | 2 |
| Aspositie | Alle assen |
Specificaties
| Maat | 10R22.5 |
|---|---|
| Profiel | HN08 |
| LI/SS | 144/142L |
| Ply rating | 16 |
| TL/TT | TL |
| Inzet | Gemengd vervoer |
| 3PMSF | |
| M+S | Ja |
| Diameter (mm) | 1.022 |
| Breedte (mm) | 252 |
| Afrolomtrek (mm) | 3.117 |
| Aanbevolen velg | 7.50 |
| Profieldiepte (mm) | 15,5 |
| Lastcapaciteit (kg-km/h) | 2800.000000 |
| Lastcapaciteit (kg-km/h) dubbel | 2650.000000 |
| Luchtdruk (bar) | 9 |
| Grip op nat wegdek | C |
| Brandstofefficiëntie | D |
| Geluidsemissie (decibel) | 71 dB |
| Geluidsemissie (golf) | 1 |
| Aspositie | Alle assen |
Downloads
U kunt Aeolus banden vinden in heel Nederland. Ook bij u in de buurt!
Nederlands
English
Deutsch
Français