Bestandsnaam | ||
---|---|---|
Truck brochure | Downloaden |

ASW80
- Speciale rubbersamenstelling voor grip bij lage temperaturen
- Modernste lamellentechniek
- Uitstekende grip en tractie
- Verplichte S-markering (geluidreductie)
Technische gegevens
Scroll naar rechts voor meer
Maat | Profiel | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Rolweerstand | Grip | Geluid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315/70R22.5 | ASW80 | 152/148M (154/150L) | TL | D | C | 74 dB (2) | Details | |
315/80R22.5 | ASW80 | 154/151M (156/150L) | TL | D | C | 74 dB (2) | Details | |
295/80R22.5 | ASW80 | 152/148M | TL | D | C | 74 dB (2) | Details |
Specificaties
Maat | 315/70R22.5 |
---|---|
Profiel | ASW80 |
LI/SS | 152/148M (154/150L) |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Diameter (mm) | 1.014 |
Breedte (mm) | 302 |
Belaste straal (mm) | 464 |
Afrolomtrek (mm) | 3.093 |
Aanbevolen velg | 9.00 - 22.5 |
Toegestane velg | 9.75 - 22.5 |
Profieldiepte (mm) | 16,5 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 0.000000 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) dubbel | 0.000000 |
Luchtdruk (bar) | 8,3 |
Grip op nat wegdek | C |
Brandstofefficiëntie | D |
Geluidsemissie (decibel) | 74 dB |
Geluidsemissie (golf) | 2 |
Aspositie | Vooras |
Specificaties
Maat | 315/80R22.5 |
---|---|
Profiel | ASW80 |
LI/SS | 154/151M (156/150L) |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Diameter (mm) | 1.078 |
Breedte (mm) | 314 |
Belaste straal (mm) | 492 |
Afrolomtrek (mm) | 3.288 |
Aanbevolen velg | 9.00 - 22.5 |
Toegestane velg | 9.75 - 22.5 |
Profieldiepte (mm) | 16,5 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 0.000000 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) dubbel | 0.000000 |
Luchtdruk (bar) | 8,3 |
Grip op nat wegdek | C |
Brandstofefficiëntie | D |
Geluidsemissie (decibel) | 74 dB |
Geluidsemissie (golf) | 2 |
Aspositie | Vooras |
Specificaties
Maat | 295/80R22.5 |
---|---|
Profiel | ASW80 |
LI/SS | 152/148M |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Inzet | Internationaal vervoer |
M+S | Ja |
Diameter (mm) | 0 |
Breedte (mm) | 0 |
Belaste straal (mm) | 0 |
Afrolomtrek (mm) | 0 |
Profieldiepte (mm) | 14,5 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 0.000000 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) dubbel | 0.000000 |
Luchtdruk (bar) | 0 |
Grip op nat wegdek | C |
Brandstofefficiëntie | D |
Geluidsemissie (decibel) | 74 dB |
Geluidsemissie (golf) | 2 |
Aspositie | Trekas |
Downloads

U kunt Aeolus banden vinden in heel Nederland. Ook bij u in de buurt!