AX-1
- Dual fitment without spacer ring
- Strong all-steel radial construction
- Good resistance to tread damage
- Improved traction for excavators
Technische gegevens
Scroll naar rechts voor meer
| Maat | LI/SS | Star rating | Profieldiepte (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 315/70R22.5 | 158A8/154A8 | 21 | Details | |
| 315/70R22.5 | 158A8/154A8 | 21 | Details |
Specificaties
| Maat | 315/70R22.5 |
|---|---|
| Profiel | AX-1 |
| Ply rating | 22 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 9.00 |
| Breedte (mm) | 318 |
| Diameter (mm) | 1.027 |
| Profieldiepte (mm) | 21 |
| Lastcapaciteit (kg-km/h) | 4250.000000 |
| Luchtdruk (bar) | 8,5 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 315/70R22.5 |
|---|---|
| Profiel | AX-1 |
| Ply rating | 22 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 9.00 |
| Breedte (mm) | 318 |
| Diameter (mm) | 1.027 |
| Profieldiepte (mm) | 21 |
| Lastcapaciteit (kg-km/h) | 4250.000000 |
| Luchtdruk (bar) | 8,5 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
U kunt Aeolus banden vinden in heel Nederland. Ook bij u in de buurt!
Nederlands
English
Deutsch
Français