AMP215
- Excellent traction performance
- Suitable for farmland and construction
- Strong grip on soft surfaces
- Self-cleaning tread design
Technische gegevens
Scroll naar rechts voor meer
| Maat | LI/SS | Star rating | Profieldiepte (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 335/80R18 | 145A2/134B | 19 | Details | |
| 365/70R18 | 146A2/135B | 19 | Details | |
| 405/70R18 | 153A2/141B | 20 | Details | |
| 335/80R20 | 147A2/136B | 20 | Details | |
| 365/80R20 | 153A2/141B | 20 | Details | |
| 405/70R20 | 155A2/143B | 20 | Details | |
| 455/70R20 | 164A2/150B | 24 | Details | |
| 405/70R24 | 158A2/146B | 21,6 | Details |
Specificaties
| Maat | 335/80R18 |
|---|---|
| Profiel | AMP215 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 11.00 |
| Breedte (mm) | 331 |
| Diameter (mm) | 982 |
| Profieldiepte (mm) | 19 |
| Luchtdruk (bar) | 3,75 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 365/70R18 |
|---|---|
| Profiel | AMP215 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 11.00 |
| Breedte (mm) | 353 |
| Diameter (mm) | 973 |
| Profieldiepte (mm) | 19 |
| Luchtdruk (bar) | 3,75 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 405/70R18 |
|---|---|
| Profiel | AMP215 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 13.00 |
| Breedte (mm) | 403 |
| Diameter (mm) | 1.049 |
| Profieldiepte (mm) | 20 |
| Luchtdruk (bar) | 3,75 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 335/80R20 |
|---|---|
| Profiel | AMP215 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 11.00 |
| Breedte (mm) | 345 |
| Diameter (mm) | 1.045 |
| Profieldiepte (mm) | 20 |
| Luchtdruk (bar) | 3,75 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 365/80R20 |
|---|---|
| Profiel | AMP215 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 11.00 |
| Breedte (mm) | 362 |
| Diameter (mm) | 1.088 |
| Profieldiepte (mm) | 20 |
| Luchtdruk (bar) | 3,75 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 405/70R20 |
|---|---|
| Profiel | AMP215 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 13.00 |
| Breedte (mm) | 407 |
| Diameter (mm) | 1.100 |
| Profieldiepte (mm) | 20 |
| Luchtdruk (bar) | 3,75 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 455/70R20 |
|---|---|
| Profiel | AMP215 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 14.00 |
| Breedte (mm) | 447 |
| Diameter (mm) | 1.145 |
| Profieldiepte (mm) | 24 |
| Luchtdruk (bar) | 3,6 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 405/70R24 |
|---|---|
| Profiel | AMP215 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 11.00 |
| Breedte (mm) | 414 |
| Diameter (mm) | 1.177 |
| Profieldiepte (mm) | 21,6 |
| Luchtdruk (bar) | 3,5 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
U kunt Aeolus banden vinden in heel Nederland. Ook bij u in de buurt!
Nederlands
English
Deutsch
Français