AIN47
- Built for port operations
- Sturdy reinforced construction
- Excellent stability under load
- Outstanding wear resistance
Technische gegevens
Scroll naar rechts voor meer
| Maat | LI/SS | Star rating | Profieldiepte (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 16.00R25 | 200A5 | 53 | Details | |
| 18.00R25 | 207A5 | *** | 63,5 | Details |
| 18.00R33 | 214A5 | *** | 71,5 | Details |
Specificaties
| Maat | 16.00R25 |
|---|---|
| Profiel | AIN47 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 11.25 |
| Profieldiepte (mm) | 53 |
| Lastcapaciteit (kg-km/h) | 14000.000000 |
| Luchtdruk (bar) | 10 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 18.00R25 |
|---|---|
| Profiel | AIN47 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 13.00 |
| Profieldiepte (mm) | 63,5 |
| Luchtdruk (bar) | 10 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 18.00R33 |
|---|---|
| Profiel | AIN47 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 13.00 |
| Profieldiepte (mm) | 71,5 |
| Luchtdruk (bar) | 10 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
U kunt Aeolus banden vinden in heel Nederland. Ook bij u in de buurt!
Nederlands
English
Deutsch
Français