AE419
- Suitable for mines and sand yards
- Deep tread for longer wear
- Superior self-cleaning performance
- Strong traction in tough conditions
Technische gegevens
Scroll naar rechts voor meer
| Maat | LI/SS | Star rating | Profieldiepte (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 24.00R35 | 212B | *** | 71 | Details |
| 24.00R35 | 209B | ** | 71 | Details |
| 27.00R49 | 226B | *** | 76 | Details |
Specificaties
| Maat | 24.00R35 |
|---|---|
| Profiel | AE419 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 17.00 |
| Breedte (mm) | 666 |
| Diameter (mm) | 2.179 |
| Profieldiepte (mm) | 71 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 24.00R35 |
|---|---|
| Profiel | AE419 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 17.00 |
| Breedte (mm) | 670 |
| Diameter (mm) | 2.175 |
| Profieldiepte (mm) | 71 |
| Lastcapaciteit (kg-km/h) | 18500.000000 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 27.00R49 |
|---|---|
| Profiel | AE419 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 19.50 |
| Breedte (mm) | 733 |
| Diameter (mm) | 2.711 |
| Profieldiepte (mm) | 76 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
U kunt Aeolus banden vinden in heel Nederland. Ook bij u in de buurt!
Nederlands
English
Deutsch
Français