Bestandsnaam | ||
---|---|---|
Truck brochure | Downloaden |

NEO ALLROADS S+
- Hoge levensduur door extra breed en extra diep profiel
- Veilig rijden en remmen door slim profi el met 4 Z-vormige langsgroeven
- Perfecte handling op droog en nat wegdek door verfi jnde profielstructuur
- Ongevoelig voor steenophoping door afwisselende profielgroeven
- Extra gordellaag versterkt het karkas en verbetert herprofileren
- Lange levensduur door extra anti-slijtlaag in loopvlakcompound
Technische gegevens
Scroll naar rechts voor meer
Maat | Profiel | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Rolweerstand | Grip | Geluid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385/55R22.5 | NEO ALLROADS S+ | 160K (158L) | TL | B | B | 72 dB (2) | Details | |
385/65R22.5 | NEO ALLROADS S+ | 164K (158L) | TL | B | A | 73 dB (2) | Details |
Specificaties
Maat | 385/55R22.5 |
---|---|
Profiel | NEO ALLROADS S+ |
LI/SS | 160K (158L) |
Ply rating | 20 |
TL/TT | TL |
Inzet | Regionaal vervoer |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Diameter (mm) | 1.003 |
Breedte (mm) | 384 |
Belaste straal (mm) | 460 |
Afrolomtrek (mm) | 3.059 |
Aanbevolen velg | 11.75x22.5 |
Toegestane velg | 12.25x22.5 |
Profieldiepte (mm) | 15 |
Luchtdruk (bar) | 8 |
Grip op nat wegdek | B |
Brandstofefficiëntie | B |
Geluidsemissie (decibel) | 72 dB |
Geluidsemissie (golf) | 2 |
Aspositie | Vooras |
Specificaties
Maat | 385/65R22.5 |
---|---|
Profiel | NEO ALLROADS S+ |
LI/SS | 164K (158L) |
Ply rating | 20 |
TL/TT | TL |
Inzet | Regionaal vervoer |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Diameter (mm) | 1.069 |
Breedte (mm) | 382 |
Belaste straal (mm) | 0 |
Afrolomtrek (mm) | 3.260 |
Aanbevolen velg | 9.00 - 22.5 |
Profieldiepte (mm) | 15 |
Luchtdruk (bar) | 9 |
Grip op nat wegdek | A |
Brandstofefficiëntie | B |
Geluidsemissie (decibel) | 73 dB |
Geluidsemissie (golf) | 2 |
Aspositie | Vooras |
Downloads

U kunt Aeolus banden vinden in heel Nederland. Ook bij u in de buurt!