AL519
- Excellent traction performance
- Self-cleaning tread design
- Strong cut and impact resistance
- Long-lasting tyre service life
Beschikbaar in deze maten
Scroll naar rechts voor meer
| Maat | TRA | Star rating | LI/SS | Aanbevolen velg | Diameter (mm) | Breedte (mm) | Profieldiepte (mm) | Download | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5R25 | L-5 | ** | 182A2 | 14.00 | 1.400 | 445 | 65 | Specificaties | Details |
| 20.5R25 | L-5 | ** | 193A2 | 17.00 | 1.538 | 530 | 72 | Specificaties | Details |
| 23.5R25 | L-5 | ** | 201A2 | 19.50 | 1.657 | 614 | 78 | Specificaties | Details |
| 26.5R25 | L-5 | ** | 209A2 | 22.00 | 1.787 | 676 | 91 | Specificaties | Details |
| 29.5R25 | L-5 | ** | 216A2 | 25.00 | 1.905 | 759 | 97 | Specificaties | Details |
| 35/65R33 | L-5 | *** | 229A2 | 2.080 | 895 | 98 | Specificaties | Details |
Specificaties
| Maat | 17.5R25 |
|---|---|
| Profiel | AL519 |
| TRA | L-5 |
| Star rating | ** |
| LI/SS | 182A2 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 14.00 |
| Breedte (mm) | 445 |
| Diameter (mm) | 1.400 |
| Profieldiepte (mm) | 65 |
| Max luchtdruk (bar) | 6 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet | Wiellader |
Specificaties
| Maat | 20.5R25 |
|---|---|
| Profiel | AL519 |
| TRA | L-5 |
| Star rating | ** |
| LI/SS | 193A2 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 17.00 |
| Breedte (mm) | 530 |
| Diameter (mm) | 1.538 |
| Profieldiepte (mm) | 72 |
| Max luchtdruk (bar) | 6 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet | Wiellader |
Specificaties
| Maat | 23.5R25 |
|---|---|
| Profiel | AL519 |
| TRA | L-5 |
| Star rating | ** |
| LI/SS | 201A2 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 19.50 |
| Breedte (mm) | 614 |
| Diameter (mm) | 1.657 |
| Profieldiepte (mm) | 78 |
| Max luchtdruk (bar) | 6 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet | Wiellader |
Specificaties
| Maat | 26.5R25 |
|---|---|
| Profiel | AL519 |
| TRA | L-5 |
| Star rating | ** |
| LI/SS | 209A2 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 22.00 |
| Breedte (mm) | 676 |
| Diameter (mm) | 1.787 |
| Profieldiepte (mm) | 91 |
| Max luchtdruk (bar) | 6 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet | Wiellader |
Specificaties
| Maat | 29.5R25 |
|---|---|
| Profiel | AL519 |
| TRA | L-5 |
| Star rating | ** |
| LI/SS | 216A2 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 25.00 |
| Breedte (mm) | 759 |
| Diameter (mm) | 1.905 |
| Profieldiepte (mm) | 97 |
| Max luchtdruk (bar) | 6 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet | Wiellader |
Specificaties
| Maat | 35/65R33 |
|---|---|
| Profiel | AL519 |
| TRA | L-5 |
| Star rating | *** |
| LI/SS | 229A2 |
| TL/TT | TL |
| Breedte (mm) | 895 |
| Diameter (mm) | 2.080 |
| Profieldiepte (mm) | 98 |
| Max luchtdruk (bar) | 6 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet | Wiellader |
U kunt Aeolus banden vinden in heel Nederland. Ook bij u in de buurt!
Nederlands
English
Deutsch
Français