AL518
- Designed for wheel loaders
- Deep tread for long wear
- Strong grip in earthmoving
- Durable for heavy-duty use
Beschikbaar in deze maten
Scroll naar rechts voor meer
| Maat | TRA | Star rating | LI/SS | Aanbevolen velg | Diameter (mm) | Breedte (mm) | Profieldiepte (mm) | Download | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5R25 | L-5 | ** | 176A2 | 12.00/1.5 | 1.319 | 395 | 60 | Specificaties | Details |
| 23.5R25 | L-5 | *** | 206A2 | 19.50/2.5 | 1.655 | 614 | 76 | Specificaties | Details |
| 29.5R29 | L-5 | *** | 223A2 | 25.00/3.5 | 2.016 | 770 | 93 | Specificaties | Details |
Specificaties
| Maat | 15.5R25 |
|---|---|
| Profiel | AL518 |
| TRA | L-5 |
| Star rating | ** |
| LI/SS | 176A2 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 12.00/1.5 |
| Breedte (mm) | 395 |
| Diameter (mm) | 1.319 |
| Profieldiepte (mm) | 60 |
| Max luchtdruk (bar) | 6 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet | Wiellader |
Specificaties
| Maat | 23.5R25 |
|---|---|
| Profiel | AL518 |
| TRA | L-5 |
| Star rating | *** |
| LI/SS | 206A2 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 19.50/2.5 |
| Breedte (mm) | 614 |
| Diameter (mm) | 1.655 |
| Profieldiepte (mm) | 76 |
| Max luchtdruk (bar) | 7,5 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet | Wiellader |
Specificaties
| Maat | 29.5R29 |
|---|---|
| Profiel | AL518 |
| TRA | L-5 |
| Star rating | *** |
| LI/SS | 223A2 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 25.00/3.5 |
| Breedte (mm) | 770 |
| Diameter (mm) | 2.016 |
| Profieldiepte (mm) | 93 |
| Max luchtdruk (bar) | 6,5 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet | Wiellader |
U kunt Aeolus banden vinden in heel Nederland. Ook bij u in de buurt!
Nederlands
English
Deutsch
Français