AL35
Technische gegevens
Scroll naar rechts voor meer
| Maat | LI/SS | Star rating | Profieldiepte (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 20.5R25 | 193A2 | ** | 30 | Details |
| 23.5R25 | 201A2 | ** | 36 | Details |
| 26.5R25 | 209A2 | ** | 36 | Details |
| 29.5R25 | 216A2 | ** | 38 | Details |
Specificaties
| Maat | 20.5R25 |
|---|---|
| Profiel | AL35 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 17.00 |
| Breedte (mm) | 531 |
| Diameter (mm) | 1.483 |
| Profieldiepte (mm) | 30 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 23.5R25 |
|---|---|
| Profiel | AL35 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 19.50 |
| Breedte (mm) | 600 |
| Diameter (mm) | 1.612 |
| Profieldiepte (mm) | 36 |
| Lastcapaciteit (kg-km/h) | 14500.000000 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 26.5R25 |
|---|---|
| Profiel | AL35 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 22.00 |
| Breedte (mm) | 680 |
| Diameter (mm) | 1.750 |
| Profieldiepte (mm) | 36 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 29.5R25 |
|---|---|
| Profiel | AL35 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 25.00 |
| Breedte (mm) | 760 |
| Diameter (mm) | 1.860 |
| Profieldiepte (mm) | 38 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
U kunt Aeolus banden vinden in heel Nederland. Ook bij u in de buurt!
Nederlands
English
Deutsch
Français