AIN49
- Designed for straddle carriers
- Higher load capacity
- Improved operational efficiency
- Outstanding wear resistance
Technische gegevens
Scroll naar rechts voor meer
| Maat | LI/SS | Star rating | Profieldiepte (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 16.00R25 | 202A5 | *** | 50 | Details |
| 480/95R25 | 206A5 | *** | 50 | Details |
Specificaties
| Maat | 16.00R25 |
|---|---|
| Profiel | AIN49 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 11.25/2.0 |
| Breedte (mm) | 467 |
| Diameter (mm) | 1.554 |
| Profieldiepte (mm) | 50 |
| Luchtdruk (bar) | 10 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 480/95R25 |
|---|---|
| Profiel | AIN49 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 13.00/2.5 |
| Breedte (mm) | 430 |
| Diameter (mm) | 1.510 |
| Profieldiepte (mm) | 50 |
| Luchtdruk (bar) | 10 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
U kunt Aeolus banden vinden in heel Nederland. Ook bij u in de buurt!
Nederlands
English
Deutsch
Français