AIN47+
- Built for port operations
- Sturdy reinforced construction
- Excellent stability under load
- Long-lasting tyre service life
Technische gegevens
Scroll naar rechts voor meer
| Maat | LI/SS | Star rating | Profieldiepte (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 12.00R24 | 178A5 | *** | 40 | Details |
| 12.00R24 | 178A5 | *** | 40 | Details |
| 14.00R24 | 193A5 | *** | 63 | Details |
Specificaties
| Maat | 12.00R24 |
|---|---|
| Profiel | AIN47+ |
| TL/TT | TT |
| Aanbevolen velg | 10.00 |
| Breedte (mm) | 315 |
| Diameter (mm) | 1.230 |
| Profieldiepte (mm) | 40 |
| Luchtdruk (bar) | 10 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 12.00R24 |
|---|---|
| Profiel | AIN47+ |
| TL/TT | TL |
| Breedte (mm) | 315 |
| Diameter (mm) | 1.230 |
| Profieldiepte (mm) | 40 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 14.00R24 |
|---|---|
| Profiel | AIN47+ |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 10.00 |
| Breedte (mm) | 383 |
| Diameter (mm) | 1.414 |
| Profieldiepte (mm) | 63 |
| Luchtdruk (bar) | 10 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
U kunt Aeolus banden vinden in heel Nederland. Ook bij u in de buurt!
Nederlands
English
Deutsch
Français