AE417
- Excellent traction performance
- Strong cut resistance
- Reinforced sidewall protection
- Even wear for longer tyre life
Technische gegevens
Scroll naar rechts voor meer
| Maat | LI/SS | Star rating | Profieldiepte (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 23.5R25 | 195A2/185B | ** | 54 | Details |
| 26.5R25 | 209A2/193B | ** | 60 | Details |
| 29.5R25 | 216A2/200B | ** | 60 | Details |
| 750/65R25 | 190B/209A2 | ** | 56,5 | Details |
| 33.25R29 | 209B | ** | 65 | Details |
| 775/65R29 | 195B/213A2 | ** | 55 | Details |
| 875/65R29 | 203B/221A2 | ** | 60 | Details |
Specificaties
| Maat | 23.5R25 |
|---|---|
| Profiel | AE417 |
| TL/TT | TL |
| Breedte (mm) | 614 |
| Diameter (mm) | 1.609 |
| Profieldiepte (mm) | 54 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 26.5R25 |
|---|---|
| Profiel | AE417 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 22.00 |
| Breedte (mm) | 677 |
| Diameter (mm) | 1.737 |
| Profieldiepte (mm) | 60 |
| Lastcapaciteit (kg-km/h) | 18500.000000 |
| Luchtdruk (bar) | 6,5 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 29.5R25 |
|---|---|
| Profiel | AE417 |
| TL/TT | TL |
| Breedte (mm) | 760 |
| Diameter (mm) | 1.856 |
| Profieldiepte (mm) | 60 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 750/65R25 |
|---|---|
| Profiel | AE417 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 24.00 |
| Breedte (mm) | 795 |
| Diameter (mm) | 1.636 |
| Profieldiepte (mm) | 56,5 |
| Luchtdruk (bar) | 6,5 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 33.25R29 |
|---|---|
| Profiel | AE417 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 27.00 |
| Breedte (mm) | 856 |
| Diameter (mm) | 2.095 |
| Profieldiepte (mm) | 65 |
| Lastcapaciteit (kg-km/h) | 18500.000000 |
| Luchtdruk (bar) | 5 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 775/65R29 |
|---|---|
| Profiel | AE417 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 24.00 |
| Breedte (mm) | 780 |
| Diameter (mm) | 1.753 |
| Profieldiepte (mm) | 55 |
| Luchtdruk (bar) | 6,2 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 875/65R29 |
|---|---|
| Profiel | AE417 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 27.00 |
| Breedte (mm) | 858 |
| Diameter (mm) | 1.868 |
| Profieldiepte (mm) | 60 |
| Lastcapaciteit (kg-km/h) | 15500.000000 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
U kunt Aeolus banden vinden in heel Nederland. Ook bij u in de buurt!
Nederlands
English
Deutsch
Français