AE415
- Excellent cut and puncture resistance
- Extra deep tread for heavy work
- Long-lasting wear performance
- Suitable for severe working conditions
Technische gegevens
Scroll naar rechts voor meer
| Maat | LI/SS | Star rating | Profieldiepte (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 21.00R35 | 204B | *** | 60 | Details |
| 24.00R35 | 212B | *** | 71 | Details |
| 24.00R35 | 209B | ** | 71 | Details |
Specificaties
| Maat | 21.00R35 |
|---|---|
| Profiel | AE415 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 15.00/3.0 |
| Breedte (mm) | 574 |
| Diameter (mm) | 2.036 |
| Profieldiepte (mm) | 60 |
| Luchtdruk (bar) | 8 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 24.00R35 |
|---|---|
| Profiel | AE415 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 17.00 |
| Breedte (mm) | 666 |
| Diameter (mm) | 2.186 |
| Profieldiepte (mm) | 71 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 24.00R35 |
|---|---|
| Profiel | AE415 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 17.00 |
| Breedte (mm) | 666 |
| Diameter (mm) | 2.186 |
| Profieldiepte (mm) | 71 |
| Lastcapaciteit (kg-km/h) | 18500.000000 |
| Luchtdruk (bar) | 6,5 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
U kunt Aeolus banden vinden in heel Nederland. Ook bij u in de buurt!
Nederlands
English
Deutsch
Français