Bestandsnaam | ||
---|---|---|
Truck brochure | Downloaden |

ADW80
- Speciaal ontwikkelde rubbersamenstelling voor goede grip op elk winters wegdek
- Nieuwe mengtechnologie voor geweldige rolweerstand, levensduur en brandstofverbruik
- De aangebrachte lamellen in de profielblokken zorgen voor tractie, grip en een goed remgedrag
Technische gegevens
Scroll naar rechts voor meer
Maat | Profiel | LI/SS | TL/TT | M+S | Rolweerstand | Grip | Geluid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295/80R22.5 | ADW80 | 152/148M | TL | Ja | F | C | 73 dB (1) | Details |
295/80R22.5 | ADW80 | 152/148M | TL | Ja | E | C | 76 dB (1) | Details |
315/80R22.5 | ADW80 | 154/151M (156/150L) | TL | Ja | F | C | 73 dB (1) | Details |
Productspecificaties
Maat | 295/80R22.5 |
---|---|
Profiel | ADW80 |
LI/SS | 152/148M |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Inzet | Winter |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Diameter (mm) | 1.062 |
Breedte (mm) | 298 |
Belaste straal (mm) | 490 |
Afrolomtrek (mm) | 3.239 |
Aanbevolen velg | 9.00 - 22.5 |
Toegestane velg | 8.25 - 22.5 |
Profieldiepte (mm) | 24 |
Draagvermogen (Kg - Km/h) Single | 3550 - 130 |
Draagvermogen (Kg - Km/h) Dual | 3150 - 130 |
Luchtdruk (bar) | 7,3 |
Grip op nat wegdek | C |
Brandstofefficiëntie | F |
Geluid emissie (decibel) | 73 dB |
Geluid emissie (golf) | 1 |
Aspositie | Trekas |
Productspecificaties
Maat | 295/80R22.5 |
---|---|
Profiel | ADW80 |
LI/SS | 152/148M |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Inzet | Winter |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Diameter (mm) | 1.062 |
Breedte (mm) | 298 |
Belaste straal (mm) | 490 |
Afrolomtrek (mm) | 3.239 |
Aanbevolen velg | 9.00 - 22.5 |
Toegestane velg | 8.25 - 22.5 |
Profieldiepte (mm) | 24 |
Draagvermogen (Kg - Km/h) Single | 3550 - 130 |
Draagvermogen (Kg - Km/h) Dual | 3150 - 130 |
Luchtdruk (bar) | 7,3 |
Grip op nat wegdek | C |
Brandstofefficiëntie | E |
Geluid emissie (decibel) | 76 dB |
Geluid emissie (golf) | 1 |
Aspositie | Trekas |
Productspecificaties
Maat | 315/80R22.5 |
---|---|
Profiel | ADW80 |
LI/SS | 154/151M (156/150L) |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Inzet | Winter |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Diameter (mm) | 1.096 |
Breedte (mm) | 315 |
Belaste straal (mm) | 495 |
Afrolomtrek (mm) | 3.343 |
Aanbevolen velg | 9.00 - 22.5 |
Toegestane velg | 9.75 - 22.5 |
Profieldiepte (mm) | 24 |
Draagvermogen (Kg - Km/h) Single | 3750 - 130 / 4000 - 120 |
Draagvermogen (Kg - Km/h) Dual | 3450 - 130 / 3350 - 120 |
Luchtdruk (bar) | 7,3 |
Grip op nat wegdek | C |
Brandstofefficiëntie | F |
Geluid emissie (decibel) | 73 dB |
Geluid emissie (golf) | 1 |
Aspositie | Trekas |
Downloads

U kunt Aeolus banden vinden in heel Nederland. Ook bij u in de buurt!