Voor het specifieke, zwaardere werk heeft Aeolus een breed gamma grondverzetbanden, voor de meest uiteenlopende toepassingen. De Aeolus EM-banden onderscheiden zich in grip, weerstand tegen beschadigingen, slijtvastheid én een uitstekende prijs-/productverhouding. De AL36 en AL37 zijn geschikt voor shovels, graders en dumpers.
AL37: Uiterst sterk en zelfreinigend profielontwerp, dat zorgt voor een uitstekende grip in ruwe, veeleisende omstandigheden.
AL37
- Loopvlakcompound bestand tegen slijtage & beschadigingen
- Versterkte zijwand
- Zelfreinigend loopvlak
- Superieure grip
- Uitstekende tractie & drijfkracht
- Verhoogde stabiliteit & verminderde vibratie
- Sterk profielontwerp
Technische gegevens
Scroll naar rechts voor meer
| Maat | LI/SS | Star rating | Profieldiepte (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 17.5R25 | 167B/182A2 | ** | 30 | Details |
| 20.5R25 | 177B/193A2 | ** | 34 | Details |
| 23.5R25 | 185B/201A2 | ** | 38,5 | Details |
| 26.5R25 | 193B/209A2 | ** | 45,5 | Details |
| 29.5R25 | 200B/216A2 | ** | 48,5 | Details |
Specificaties
| Maat | 17.5R25 |
|---|---|
| Profiel | AL37 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 14.00 |
| Breedte (mm) | 445 |
| Diameter (mm) | 1.345 |
| Profieldiepte (mm) | 30 |
| Luchtdruk (bar) | 6 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 20.5R25 |
|---|---|
| Profiel | AL37 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 17.00 |
| Breedte (mm) | 520 |
| Diameter (mm) | 1.494 |
| Profieldiepte (mm) | 34 |
| Luchtdruk (bar) | 6 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 23.5R25 |
|---|---|
| Profiel | AL37 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 19.50 |
| Breedte (mm) | 600 |
| Diameter (mm) | 1.628 |
| Profieldiepte (mm) | 38,5 |
| Lastcapaciteit (kg-km/h) | 9250.000000 |
| Luchtdruk (bar) | 6 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 26.5R25 |
|---|---|
| Profiel | AL37 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 22.00 |
| Breedte (mm) | 674 |
| Diameter (mm) | 1.772 |
| Profieldiepte (mm) | 45,5 |
| Lastcapaciteit (kg-km/h) | 11500.000000 |
| Luchtdruk (bar) | 6 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 29.5R25 |
|---|---|
| Profiel | AL37 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 25.00 |
| Breedte (mm) | 748 |
| Diameter (mm) | 1.872 |
| Profieldiepte (mm) | 48,5 |
| Luchtdruk (bar) | 6 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Downloads
U kunt Aeolus banden vinden in heel Nederland. Ook bij u in de buurt!
Nederlands
English
Deutsch
Français