AGM10
- Levensduur van het karkas is afgestemd op extreme belastingen
- Speciale op de inzet afgestemde rubbersamenstelling
- Zeer goed bestand tegen beschadigingen en scheuren
- Loopvlak met bijzonder sterk blokprofiel
Technische gegevens
Scroll naar rechts voor meer
| Maat | Profiel | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Rolweerstand | Grip | Geluid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13R22.5 | AGM10 | 154/151G(156/150F) | TL | Details |
Specificaties
| Maat | 13R22.5 |
|---|---|
| Profiel | AGM10 |
| LI/SS | 154/151G(156/150F) |
| Ply rating | 18 |
| TL/TT | TL |
| Inzet | Intensief bouwterrein |
| 3PMSF | |
| M+S | Ja |
| Diameter (mm) | 1.136 |
| Breedte (mm) | 316 |
| Belaste straal (mm) | 532 |
| Afrolomtrek (mm) | 3.465 |
| Aanbevolen velg | 9.00 |
| Profieldiepte (mm) | 22,5 |
| Lastcapaciteit (kg-km/h) | 3750.000000 |
| Lastcapaciteit (kg-km/h) dubbel | 4000.000000 |
| Luchtdruk (bar) | 8,3 |
| Aspositie | Alle assen |
U kunt Aeolus banden vinden in heel Nederland. Ook bij u in de buurt!
Nederlands
English
Deutsch
Français