| Bestandsnaam |
|---|
AEX1
- Bij dubbele montage uitstekende stabiliteit
- Goede tractie & zelfreinigend profiel voor verschillende ondergronden
- Sterke karkasopbouw voor beperking slijtage en beschadigingen
Technische gegevens
Scroll naar rechts voor meer
| Maat | LI/SS | TL/TT | Luchtdruk (bar) | |
|---|---|---|---|---|
| 10.00-20 | Details | |||
| 10.00-20 | Details | |||
| 10.00-20 | Details | |||
| 10.00-20 | Details | |||
| 10.00-20 | 157A2 | TT | 8,1 | Details |
Specificaties
| Maat | 10.00-20 |
|---|---|
| Profiel | AEX1 |
| Diameter (mm) | 1.060 |
| Breedte (mm) | 274 |
| Aanbevolen velg | 7.50 |
Specificaties
| Maat | 10.00-20 |
|---|---|
| Profiel | AEX1 |
| Diameter (mm) | 1.060 |
| Breedte (mm) | 274 |
| Aanbevolen velg | 7.50 |
Specificaties
| Maat | 10.00-20 |
|---|---|
| Profiel | AEX1 |
| Diameter (mm) | 1.060 |
| Breedte (mm) | 274 |
| Aanbevolen velg | 7.50 |
Specificaties
| Maat | 10.00-20 |
|---|---|
| Profiel | AEX1 |
| Diameter (mm) | 1.060 |
| Breedte (mm) | 274 |
| Aanbevolen velg | 7.50 |
Specificaties
| Maat | 10.00-20 |
|---|---|
| Profiel | AEX1 |
| LI/SS | 157A2 |
| TL/TT | TT |
| Diameter (mm) | 1.055 |
| Breedte (mm) | 278 |
| Belaste straal (mm) | 502 |
| Afrolomtrek (mm) | 3.180 |
| Aanbevolen velg | 7.50 |
Downloads
U kunt Aeolus banden vinden in heel Nederland. Ook bij u in de buurt!
Nederlands
English
Deutsch
Français