ADC53
- Robuust, slijtvast, veilig en betrouwbaar
- Speciaal vormgegeven en bijzonder sterk blokprofiel met drie rijen
- Uitzonderlijke grip op stenen, zand en modder
- Bij de vormgeving van het loopvlak is aandacht besteed aan een hoog zelfreinigend vermogen
Beschikbaar in deze maten
Scroll naar rechts voor meer
| Maat | Profiel | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Rolweerstand | Grip | Geluid | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00R20 | ADC53 | 152/149K | TT | D | B | 75 dB () | Specificaties | |
| 12.00R20 | ADC53 | 154/151K | TT | E | B | 75 dB () | Specificaties | |
| 11R22.5 | ADC53 | 146/143L(148/145K) | TL | E | C | 73 dB () | Specificaties | |
| 12R22.5 | ADC53 | 152/149L | TL | D | C | 74 dB () | Specificaties | |
| 295/80R22.5 | ADC53 | 152/149L | TL | D | B | 75 dB () | Specificaties | |
| 315/80R22.5 | ADC53 | 154/151M(156/150L) | TL | D | B | 74 dB () | Specificaties |
U kunt Aeolus banden vinden in heel Nederland. Ook bij u in de buurt!
Nederlands
English
Deutsch
Français