ADC52
- Robuust, slijtvast, veilig en betrouwbaar
- Speciaal vormgegeven en bijzonder sterk blokprofiel met drie rijen
- Uitzonderlijke grip op stenen, zand en modder
- Bij de vormgeving van het loopvlak is aandacht besteed aan een hoog zelfreinigend vermogen
Technische gegevens
Scroll naar rechts voor meer
| Maat | Profiel | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Rolweerstand | Grip | Geluid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13R22.5 | ADC52 | 154/151K(156/150G) | TL | D | B | 73 dB () | Details | |
| 315/80R22.5 | ADC52 | 156/150K | TL | D | B | 73 dB () | Details |
Specificaties
| Maat | 13R22.5 |
|---|---|
| Profiel | ADC52 |
| LI/SS | 154/151K(156/150G) |
| Ply rating | 18 |
| TL/TT | TL |
| Inzet | Gemengd vervoer |
| 3PMSF | |
| M+S | Ja |
| Diameter (mm) | 1.141 |
| Breedte (mm) | 317 |
| Afrolomtrek (mm) | 3.480 |
| Aanbevolen velg | 9.00 |
| Profieldiepte (mm) | 24 |
| Lastcapaciteit (kg-km/h) | 3750.000000 |
| Lastcapaciteit (kg-km/h) dubbel | 3450.000000 |
| Luchtdruk (bar) | 8,3 |
| Grip op nat wegdek | B |
| Brandstofefficiëntie | D |
| Geluidsemissie (decibel) | 73 dB |
| Aspositie | Trekas |
Specificaties
| Maat | 315/80R22.5 |
|---|---|
| Profiel | ADC52 |
| LI/SS | 156/150K |
| Ply rating | 18 |
| TL/TT | TL |
| Inzet | Gemengd vervoer |
| 3PMSF | |
| M+S | Ja |
| Diameter (mm) | 1.094 |
| Breedte (mm) | 315 |
| Belaste straal (mm) | 490 |
| Afrolomtrek (mm) | 3.337 |
| Aanbevolen velg | 9.00 |
| Profieldiepte (mm) | 23 |
| Lastcapaciteit (kg-km/h) | 4000.000000 |
| Lastcapaciteit (kg-km/h) dubbel | 3350.000000 |
| Luchtdruk (bar) | 8,3 |
| Grip op nat wegdek | B |
| Brandstofefficiëntie | D |
| Geluidsemissie (decibel) | 73 dB |
| Aspositie | Trekas |
U kunt Aeolus banden vinden in heel Nederland. Ook bij u in de buurt!
Nederlands
English
Deutsch
Français