NEO2 ALLROADS S4
- Hoog kilometrage: Profielontwerp met een hoge profielvulling.
- Hogere duurzaamheid: Helical Belt Technology zorgt voor een stabielere bandconstructie en verhoogt de duurzaamheid en lekbestendigheid.
- Grip gedurende de gehele levensduur: Transforming Groove Technology garandeert grip gedurende de volledige levensduur van de band.
Beschikbaar in deze maten
Scroll naar rechts voor meer
| Maat | Profiel | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Rolweerstand | Grip | Geluid | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/80R22.5 | NEO2 ALLROADS S4 | 154/149M | TL | C | B | 72 dB () | Specificaties | |
| 315/70R22.5 | NEO2 ALLROADS S4 | 156/150L | TL | C | B | 73 dB () | Specificaties | |
| 315/80R22.5 | NEO2 ALLROADS S4 | 158/150L | TL | C | C | 72 dB () | Specificaties | |
| 385/55R22.5 | NEO2 ALLROADS S4 | 164K(158L) | TL | B | B | 73 dB () | Specificaties | |
| 385/65R22.5 | NEO2 ALLROADS S4 | 164K(158L) | TL | B | B | 72 dB () | Specificaties |
U kunt Aeolus banden vinden in heel Nederland. Ook bij u in de buurt!
Nederlands
English
Deutsch
Français