| Bestandsnaam | ||
|---|---|---|
| Grondverzet brochure | Downloaden |
AEX1
- Bij dubbele montage uitstekende stabiliteit
- Goede tractie & zelfreinigend profiel voor verschillende ondergronden
- Sterke karkasopbouw voor beperking van slijtage en beschadigingen
Technische gegevens
Scroll naar rechts voor meer
| Maat | LI/SS | Star rating | Profieldiepte (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 10.00-20 | Details | |||
| 10.00-20 | Details | |||
| 10.00-20 | Details | |||
| 10.00-20 | Details | |||
| 10.00-20 | 157A2 | 22,5 | Details |
Specificaties
| Maat | 10.00-20 |
|---|---|
| Profiel | AEX1 |
| Ply rating | 16 |
| Aanbevolen velg | 7.50 |
| Breedte (mm) | 274 |
| Diameter (mm) | 1.060 |
| Radiaal/diagonaal | Diagonaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 10.00-20 |
|---|---|
| Profiel | AEX1 |
| Ply rating | 16 |
| Aanbevolen velg | 7.50 |
| Breedte (mm) | 274 |
| Diameter (mm) | 1.060 |
| Radiaal/diagonaal | Diagonaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 10.00-20 |
|---|---|
| Profiel | AEX1 |
| Ply rating | 16 |
| Aanbevolen velg | 7.50 |
| Breedte (mm) | 274 |
| Diameter (mm) | 1.060 |
| Radiaal/diagonaal | Diagonaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 10.00-20 |
|---|---|
| Profiel | AEX1 |
| Ply rating | 16 |
| Aanbevolen velg | 7.50 |
| Breedte (mm) | 274 |
| Diameter (mm) | 1.060 |
| Radiaal/diagonaal | Diagonaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 10.00-20 |
|---|---|
| Profiel | AEX1 |
| Ply rating | 16 |
| TL/TT | TT |
| Aanbevolen velg | 7.50 |
| Breedte (mm) | 278 |
| Diameter (mm) | 1.055 |
| Profieldiepte (mm) | 22,5 |
| Luchtdruk (bar) | 8,1 |
| Radiaal/diagonaal | Diagonaal |
| Inzet |
|
Downloads
U kunt Aeolus banden vinden in heel Nederland. Ook bij u in de buurt!
Nederlands
English
Deutsch
Français