| Bestandsnaam | ||
|---|---|---|
| Grondverzet brochure | Downloaden |
A SNOW
Krachtige winterband
- Speciale rubbercompound geeft duurzaam slijtvast profiel
- Zelfreinigend loopvlak in sneeuw
- Perfecte drijfkracht
- Voortreffelijke stabiliteit & weinig trillingen
- Goede tractie bij zwaarste toepassingen
- Uitstekende tractie bij slechte weersomstandigheden
Technische gegevens
Scroll naar rechts voor meer
| Maat | LI/SS | Star rating | Profieldiepte (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 17.5R25 | 182A2 | ** | 28 | Details |
| 20.5R25 | 193A2 | ** | 31 | Details |
| 23.5R25 | 201A2 | ** | 35 | Details |
| 26.5R25 | 209A2 | ** | 38 | Details |
| 29.5R25 | 216A2 | ** | 41 | Details |
| 750/65R25 | 209A2 | ** | 44 | Details |
Specificaties
| Maat | 17.5R25 |
|---|---|
| Profiel | A SNOW |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 14.00 |
| Breedte (mm) | 445 |
| Diameter (mm) | 1.345 |
| Profieldiepte (mm) | 28 |
| Luchtdruk (bar) | 3 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 20.5R25 |
|---|---|
| Profiel | A SNOW |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 17.00 |
| Breedte (mm) | 520 |
| Diameter (mm) | 1.492 |
| Profieldiepte (mm) | 31 |
| Luchtdruk (bar) | 3 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 23.5R25 |
|---|---|
| Profiel | A SNOW |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 19.50 |
| Breedte (mm) | 600 |
| Diameter (mm) | 1.620 |
| Profieldiepte (mm) | 35 |
| Luchtdruk (bar) | 3 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 26.5R25 |
|---|---|
| Profiel | A SNOW |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 22.00 |
| Breedte (mm) | 732 |
| Diameter (mm) | 1.760 |
| Profieldiepte (mm) | 38 |
| Luchtdruk (bar) | 6 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 29.5R25 |
|---|---|
| Profiel | A SNOW |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 25.00 |
| Breedte (mm) | 750 |
| Diameter (mm) | 1.855 |
| Profieldiepte (mm) | 41 |
| Luchtdruk (bar) | 6 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 750/65R25 |
|---|---|
| Profiel | A SNOW |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 24.00 |
| Breedte (mm) | 809 |
| Diameter (mm) | 1.614 |
| Profieldiepte (mm) | 44 |
| Luchtdruk (bar) | 6,25 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Downloads
U kunt Aeolus banden vinden in heel Nederland. Ook bij u in de buurt!
Nederlands
English
Deutsch
Français