AR28+
De opvolger van de A2235 band voor mobiele kranen. Ofwel, de ‘highway service’ band van Aeolus.De AR28+ is per direct leverbaar in de maten 385/95R25 (170F) en 445/95R25 (174F). Ook voor het specifieke, zware werk heeft Aeolus altijd de juiste band in huis. De AR28+ is er speciaal voor mobiele kranen, die zowel on- als offroad ingezet worden.
De band heeft een rubbersamenstelling die een zogeheten progressief zelfreinigend loopvlak oplevert en heeft daardoor een uitstekende tractie in zware, veeleisende omstandigheden.
- Langere levensduur
- Vermindering van de rolweerstand
- Uitstekende weerstand tegen beschadigingen
- Geschikt voor snelheden tot 80 km/u
Beschikbaar in deze maten
Scroll naar rechts voor meer
| Maat | TRA | Star rating | LI/SS | Aanbevolen velg | Diameter (mm) | Breedte (mm) | Profieldiepte (mm) | Download | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385/95R25 | E-2 | *** | 170F | 10.00 | 1.360 | 390 | 23,5 | Specificaties | Details |
| 445/80R25 | E-2 | *** | 170E | 14.00 | 1.350 | 446 | 28 | Specificaties | Details |
| 445/95R25 | E-2 | *** | 177F | 11.25 | 1.480 | 444 | 25 | Specificaties | Details |
| 525/80R25 | E-2 | *** | 176F | 17.00 | 1.480 | 530 | 28 | Specificaties | Details |
Specificaties
| Maat | 385/95R25 |
|---|---|
| Profiel | AR28+ |
| TRA | E-2 |
| Star rating | *** |
| LI/SS | 170F |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 10.00 |
| Breedte (mm) | 390 |
| Diameter (mm) | 1.360 |
| Profieldiepte (mm) | 23,5 |
| Max draagvermogen (kg) | 6000.000000 |
| Max luchtdruk (bar) | 9 |
| Max snelheid (km/h) | 80 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet | Mobiele kranen |
Specificaties
| Maat | 445/80R25 |
|---|---|
| Profiel | AR28+ |
| TRA | E-2 |
| Star rating | *** |
| LI/SS | 170E |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 14.00 |
| Breedte (mm) | 446 |
| Diameter (mm) | 1.350 |
| Profieldiepte (mm) | 28 |
| Max draagvermogen (kg) | 6000.000000 |
| Max snelheid (km/h) | 70 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet | Mobiele kranen |
Specificaties
| Maat | 445/95R25 |
|---|---|
| Profiel | AR28+ |
| TRA | E-2 |
| Star rating | *** |
| LI/SS | 177F |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 11.25 |
| Breedte (mm) | 444 |
| Diameter (mm) | 1.480 |
| Profieldiepte (mm) | 25 |
| Max luchtdruk (bar) | 9 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet | Mobiele kranen |
Specificaties
| Maat | 525/80R25 |
|---|---|
| Profiel | AR28+ |
| TRA | E-2 |
| Star rating | *** |
| LI/SS | 176F |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 17.00 |
| Breedte (mm) | 530 |
| Diameter (mm) | 1.480 |
| Profieldiepte (mm) | 28 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet | Mobiele kranen |
U kunt Aeolus banden vinden in heel Nederland. Ook bij u in de buurt!
Nederlands
English
Deutsch
Français