AMP215
- Excellent traction performance
- Suitable for farmland and construction
- Strong grip on soft surfaces
- Self-cleaning tread design
Beschikbaar in deze maten
Scroll naar rechts voor meer
| Maat | TRA | Star rating | LI/SS | Aanbevolen velg | Diameter (mm) | Breedte (mm) | Profieldiepte (mm) | Download | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335/80R18 | 145A2/134B | 11.00 | 980 | 331 | 19 | Specificaties | Details | ||
| 365/70R18 | 146A2/135B | 11.00 | 970 | 353 | 19 | Specificaties | Details | ||
| 405/70R18 | 153A2/141B | 13.00 | 1.050 | 403 | 20 | Specificaties | Details | ||
| 335/80R20 | 147A2/136B | 11.00 | 1.040 | 345 | 20 | Specificaties | Details | ||
| 365/80R20 | 153A2/141B | 11.00 | 1.080 | 362 | 20 | Specificaties | Details | ||
| 405/70R20 | 155A2/143B | 13.00 | 1.100 | 407 | 20 | Specificaties | Details | ||
| 455/70R20 | 164A2/150B | 14.00 | 1.140 | 447 | 24 | Specificaties | Details | ||
| 405/70R24 | 158A2/146B | 11.00 | 1.170 | 414 | 21,6 | Specificaties | Details |
Specificaties
| Maat | 335/80R18 |
|---|---|
| Profiel | AMP215 |
| LI/SS | 145A2/134B |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 11.00 |
| Breedte (mm) | 331 |
| Diameter (mm) | 980 |
| Profieldiepte (mm) | 19 |
| Max luchtdruk (bar) | 3,75 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet | MPT banden |
Specificaties
| Maat | 365/70R18 |
|---|---|
| Profiel | AMP215 |
| LI/SS | 146A2/135B |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 11.00 |
| Breedte (mm) | 353 |
| Diameter (mm) | 970 |
| Profieldiepte (mm) | 19 |
| Max luchtdruk (bar) | 3,75 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet | MPT banden |
Specificaties
| Maat | 405/70R18 |
|---|---|
| Profiel | AMP215 |
| LI/SS | 153A2/141B |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 13.00 |
| Breedte (mm) | 403 |
| Diameter (mm) | 1.050 |
| Profieldiepte (mm) | 20 |
| Max luchtdruk (bar) | 3,75 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet | MPT banden |
Specificaties
| Maat | 335/80R20 |
|---|---|
| Profiel | AMP215 |
| LI/SS | 147A2/136B |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 11.00 |
| Breedte (mm) | 345 |
| Diameter (mm) | 1.040 |
| Profieldiepte (mm) | 20 |
| Max luchtdruk (bar) | 3,75 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet | MPT banden |
Specificaties
| Maat | 365/80R20 |
|---|---|
| Profiel | AMP215 |
| LI/SS | 153A2/141B |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 11.00 |
| Breedte (mm) | 362 |
| Diameter (mm) | 1.080 |
| Profieldiepte (mm) | 20 |
| Max luchtdruk (bar) | 3,75 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet | MPT banden |
Specificaties
| Maat | 405/70R20 |
|---|---|
| Profiel | AMP215 |
| LI/SS | 155A2/143B |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 13.00 |
| Breedte (mm) | 407 |
| Diameter (mm) | 1.100 |
| Profieldiepte (mm) | 20 |
| Max luchtdruk (bar) | 3,75 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet | MPT banden |
Specificaties
| Maat | 455/70R20 |
|---|---|
| Profiel | AMP215 |
| LI/SS | 164A2/150B |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 14.00 |
| Breedte (mm) | 447 |
| Diameter (mm) | 1.140 |
| Profieldiepte (mm) | 24 |
| Max luchtdruk (bar) | 3,6 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet | MPT banden |
Specificaties
| Maat | 405/70R24 |
|---|---|
| Profiel | AMP215 |
| LI/SS | 158A2/146B |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 11.00 |
| Breedte (mm) | 414 |
| Diameter (mm) | 1.170 |
| Profieldiepte (mm) | 21,6 |
| Max luchtdruk (bar) | 3,5 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet | MPT banden |
U kunt Aeolus banden vinden in heel Nederland. Ook bij u in de buurt!
Nederlands
English
Deutsch
Français