AL37
Voor het specifieke, zwaardere werk heeft Aeolus een breed gamma grondverzetbanden, voor de meest uiteenlopende toepassingen. De Aeolus EM-banden onderscheiden zich in grip, weerstand tegen beschadigingen, slijtvastheid én een uitstekende prijs-/productverhouding. De AL36 en AL37 zijn geschikt voor shovels, graders en dumpers.
AL37: Uiterst sterk en zelfreinigend profielontwerp, dat zorgt voor een uitstekende grip in ruwe, veeleisende omstandigheden.
- Loopvlakcompound bestand tegen slijtage & beschadigingen
- Versterkte zijwand
- Zelfreinigend loopvlak
- Uitstekende tractie & drijfkracht
Beschikbaar in deze maten
Scroll naar rechts voor meer
| Maat | TRA | Star rating | LI/SS | Aanbevolen velg | Diameter (mm) | Breedte (mm) | Profieldiepte (mm) | Download | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5R25 | E-3/L-3 | ** | 167B/182A2 | 14.00 | 1.350 | 445 | 30 | Specificaties | Details |
| 20.5R25 | E-3/L-3 | ** | 177B/193A2 | 17.00 | 1.490 | 520 | 34 | Specificaties | Details |
| 23.5R25 | E-3/L-3 | ** | 185B/201A2 | 19.50 | 1.630 | 600 | 38,5 | Specificaties | Details |
| 26.5R25 | E-3/L-3 | ** | 193B/209A2 | 22.00 | 1.770 | 674 | 45,5 | Specificaties | Details |
| 29.5R25 | E-3/L-3 | ** | 200B/216A2 | 25.00 | 1.870 | 748 | 48,5 | Specificaties | Details |
Specificaties
| Maat | 17.5R25 |
|---|---|
| Profiel | AL37 |
| TRA | E-3/L-3 |
| Star rating | ** |
| LI/SS | 167B/182A2 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 14.00 |
| Breedte (mm) | 445 |
| Diameter (mm) | 1.350 |
| Profieldiepte (mm) | 30 |
| Max luchtdruk (bar) | 6 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet | Wiellader |
Specificaties
| Maat | 20.5R25 |
|---|---|
| Profiel | AL37 |
| TRA | E-3/L-3 |
| Star rating | ** |
| LI/SS | 177B/193A2 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 17.00 |
| Breedte (mm) | 520 |
| Diameter (mm) | 1.490 |
| Profieldiepte (mm) | 34 |
| Max luchtdruk (bar) | 6 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet | Wiellader |
Specificaties
| Maat | 23.5R25 |
|---|---|
| Profiel | AL37 |
| TRA | E-3/L-3 |
| Star rating | ** |
| LI/SS | 185B/201A2 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 19.50 |
| Breedte (mm) | 600 |
| Diameter (mm) | 1.630 |
| Profieldiepte (mm) | 38,5 |
| Max draagvermogen (kg) | 9250.000000 |
| Max luchtdruk (bar) | 6 |
| Max snelheid (km/h) | 50 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet | Wiellader |
Specificaties
| Maat | 26.5R25 |
|---|---|
| Profiel | AL37 |
| TRA | E-3/L-3 |
| Star rating | ** |
| LI/SS | 193B/209A2 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 22.00 |
| Breedte (mm) | 674 |
| Diameter (mm) | 1.770 |
| Profieldiepte (mm) | 45,5 |
| Max draagvermogen (kg) | 11500.000000 |
| Max luchtdruk (bar) | 6 |
| Max snelheid (km/h) | 50 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet | Wiellader |
Specificaties
| Maat | 29.5R25 |
|---|---|
| Profiel | AL37 |
| TRA | E-3/L-3 |
| Star rating | ** |
| LI/SS | 200B/216A2 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 25.00 |
| Breedte (mm) | 748 |
| Diameter (mm) | 1.870 |
| Profieldiepte (mm) | 48,5 |
| Max luchtdruk (bar) | 6 |
| Max snelheid (km/h) | 50 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet | Wiellader |
U kunt Aeolus banden vinden in heel Nederland. Ook bij u in de buurt!
Nederlands
English
Deutsch
Français