A SNOW
Krachtige winterband
- Speciale rubbercompound geeft duurzaam slijtvast profiel
- Zelfreinigend loopvlak in sneeuw
- Voortreffelijke stabiliteit & weinig trillingen
- Uitstekende tractie bij slechte weersomstandigheden
Beschikbaar in deze maten
Scroll naar rechts voor meer
| Maat | TRA | Star rating | LI/SS | Aanbevolen velg | Diameter (mm) | Breedte (mm) | Profieldiepte (mm) | Download | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5R25 | L-2 | ** | 182A2 | 14.00 | 1.350 | 445 | 28 | Specificaties | Details |
| 20.5R25 | L-2 | ** | 193A2 | 17.00 | 1.500 | 520 | 31 | Specificaties | Details |
| 23.5R25 | L-2 | ** | 201A2 | 19.50 | 1.630 | 600 | 35 | Specificaties | Details |
| 26.5R25 | L-2 | ** | 209A2 | 22.00 | 1.760 | 732 | 38 | Specificaties | Details |
| 29.5R25 | L-2 | ** | 216A2 | 25.00 | 1.850 | 750 | 41 | Specificaties | Details |
| 750/65R25 | L-2 | ** | 209A2 | 24.00 | 1.610 | 809 | 44 | Specificaties | Details |
Specificaties
| Maat | 17.5R25 |
|---|---|
| Profiel | A SNOW |
| TRA | L-2 |
| Star rating | ** |
| LI/SS | 182A2 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 14.00 |
| Breedte (mm) | 445 |
| Diameter (mm) | 1.350 |
| Profieldiepte (mm) | 28 |
| Max luchtdruk (bar) | 3 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet | Wiellader |
Specificaties
| Maat | 20.5R25 |
|---|---|
| Profiel | A SNOW |
| TRA | L-2 |
| Star rating | ** |
| LI/SS | 193A2 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 17.00 |
| Breedte (mm) | 520 |
| Diameter (mm) | 1.500 |
| Profieldiepte (mm) | 31 |
| Max luchtdruk (bar) | 3 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet | Wiellader |
Specificaties
| Maat | 23.5R25 |
|---|---|
| Profiel | A SNOW |
| TRA | L-2 |
| Star rating | ** |
| LI/SS | 201A2 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 19.50 |
| Breedte (mm) | 600 |
| Diameter (mm) | 1.630 |
| Profieldiepte (mm) | 35 |
| Max luchtdruk (bar) | 3 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet | Wiellader |
Specificaties
| Maat | 26.5R25 |
|---|---|
| Profiel | A SNOW |
| TRA | L-2 |
| Star rating | ** |
| LI/SS | 209A2 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 22.00 |
| Breedte (mm) | 732 |
| Diameter (mm) | 1.760 |
| Profieldiepte (mm) | 38 |
| Max luchtdruk (bar) | 6 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet | Wiellader |
Specificaties
| Maat | 29.5R25 |
|---|---|
| Profiel | A SNOW |
| TRA | L-2 |
| Star rating | ** |
| LI/SS | 216A2 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 25.00 |
| Breedte (mm) | 750 |
| Diameter (mm) | 1.850 |
| Profieldiepte (mm) | 41 |
| Max luchtdruk (bar) | 6 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet | Wiellader |
Specificaties
| Maat | 750/65R25 |
|---|---|
| Profiel | A SNOW |
| TRA | L-2 |
| Star rating | ** |
| LI/SS | 209A2 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 24.00 |
| Breedte (mm) | 809 |
| Diameter (mm) | 1.610 |
| Profieldiepte (mm) | 44 |
| Max luchtdruk (bar) | 6,25 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet | Wiellader |
U kunt Aeolus banden vinden in heel Nederland. Ook bij u in de buurt!
Nederlands
English
Deutsch
Français