Dit extra diepe, profielloze loopvlakontwerp is zeer slijtvast in de meest veeleisende omstandigheden.
AS50
- Slijtvaste rubbercompound, bestand tegen insnijdingen
- Bijzonder geschikt voor gebruik in mijnen en in de afvalverwerking
- Lange levensduur
- Uitstekende drijfkracht
- Verhoogde stabiliteit & verminderde vibratie
- Voor extreem veeleisende omstandigheden
Technische gegevens
Scroll naar rechts voor meer
| Maat | LI/SS | Star rating | Profieldiepte (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 17.5R25 | 182A2 | ** | 61,5 | Details |
| 18.00R25 | 204A2 | ** | 63,5 | Details |
| 20.5R25 | 198A2 | *** | 72 | Details |
| 23.5R25 | 201A2 | ** | 77 | Details |
| 29.5R25 | 216A2 | ** | 96,5 | Details |
| 29.5R29 | 223A2 | *** | 100 | Details |
Specificaties
| Maat | 17.5R25 |
|---|---|
| Profiel | AS50 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 14.00 |
| Breedte (mm) | 445 |
| Diameter (mm) | 1.415 |
| Profieldiepte (mm) | 61,5 |
| Luchtdruk (bar) | 6 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 18.00R25 |
|---|---|
| Profiel | AS50 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 13.00 |
| Profieldiepte (mm) | 63,5 |
| Luchtdruk (bar) | 10 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 20.5R25 |
|---|---|
| Profiel | AS50 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 17.00 |
| Breedte (mm) | 538 |
| Diameter (mm) | 1.538 |
| Profieldiepte (mm) | 72 |
| Lastcapaciteit (kg-km/h) | 13200.000000 |
| Luchtdruk (bar) | 7,5 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 23.5R25 |
|---|---|
| Profiel | AS50 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 19.50 |
| Breedte (mm) | 600 |
| Diameter (mm) | 1.704 |
| Profieldiepte (mm) | 77 |
| Lastcapaciteit (kg-km/h) | 14500.000000 |
| Luchtdruk (bar) | 6 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 29.5R25 |
|---|---|
| Profiel | AS50 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 25.00 |
| Breedte (mm) | 750 |
| Diameter (mm) | 1.905 |
| Profieldiepte (mm) | 96,5 |
| Luchtdruk (bar) | 6 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Specificaties
| Maat | 29.5R29 |
|---|---|
| Profiel | AS50 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 25.00/3.5 |
| Breedte (mm) | 768 |
| Diameter (mm) | 2.016 |
| Profieldiepte (mm) | 100 |
| Luchtdruk (bar) | 8 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet |
|
Downloads
U kunt Aeolus banden vinden in heel Nederland. Ook bij u in de buurt!
Nederlands
English
Deutsch
Français