AE417
- Excellent traction performance
- Strong cut resistance
- Reinforced sidewall protection
- Even wear for longer tyre life
Beschikbaar in deze maten
Scroll naar rechts voor meer
| Maat | TRA | Star rating | LI/SS | Aanbevolen velg | Diameter (mm) | Breedte (mm) | Profieldiepte (mm) | Download | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5R25 | E-4/L-4 | ** | 195A2/185B | 1.610 | 614 | 54 | Specificaties | Details | |
| 26.5R25 | E-4/L-4 | ** | 209A2/193B | 22.00 | 1.740 | 677 | 60 | Specificaties | Details |
| 29.5R25 | E-4/L-4 | ** | 216A2/200B | 1.860 | 760 | 60 | Specificaties | Details | |
| 750/65R25 | E-4/L-4 | ** | 190B/209A2 | 24.00 | 1.630 | 795 | 56,5 | Specificaties | Details |
| 33.25R29 | E-4 | ** | 209B | 27.00 | 2.100 | 856 | 65 | Specificaties | Details |
| 775/65R29 | E-4/L-4 | ** | 195B/213A2 | 24.00 | 1.750 | 780 | 55 | Specificaties | Details |
| 875/65R29 | E-4/L-4 | ** | 203B/221A2 | 27.00 | 1.870 | 858 | 60 | Specificaties | Details |
Specificaties
| Maat | 23.5R25 |
|---|---|
| Profiel | AE417 |
| TRA | E-4/L-4 |
| Star rating | ** |
| LI/SS | 195A2/185B |
| TL/TT | TL |
| Breedte (mm) | 614 |
| Diameter (mm) | 1.610 |
| Profieldiepte (mm) | 54 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet | Dumper |
Specificaties
| Maat | 26.5R25 |
|---|---|
| Profiel | AE417 |
| TRA | E-4/L-4 |
| Star rating | ** |
| LI/SS | 209A2/193B |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 22.00 |
| Breedte (mm) | 677 |
| Diameter (mm) | 1.740 |
| Profieldiepte (mm) | 60 |
| Max draagvermogen (kg) | 18500.000000 |
| Max luchtdruk (bar) | 6,5 |
| Max snelheid (km/h) | 10 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet | Dumper |
Specificaties
| Maat | 29.5R25 |
|---|---|
| Profiel | AE417 |
| TRA | E-4/L-4 |
| Star rating | ** |
| LI/SS | 216A2/200B |
| TL/TT | TL |
| Breedte (mm) | 760 |
| Diameter (mm) | 1.860 |
| Profieldiepte (mm) | 60 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet | Dumper |
Specificaties
| Maat | 750/65R25 |
|---|---|
| Profiel | AE417 |
| TRA | E-4/L-4 |
| Star rating | ** |
| LI/SS | 190B/209A2 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 24.00 |
| Breedte (mm) | 795 |
| Diameter (mm) | 1.630 |
| Profieldiepte (mm) | 56,5 |
| Max luchtdruk (bar) | 6,5 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet | Dumper |
Specificaties
| Maat | 33.25R29 |
|---|---|
| Profiel | AE417 |
| TRA | E-4 |
| Star rating | ** |
| LI/SS | 209B |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 27.00 |
| Breedte (mm) | 856 |
| Diameter (mm) | 2.100 |
| Profieldiepte (mm) | 65 |
| Max draagvermogen (kg) | 18500.000000 |
| Max luchtdruk (bar) | 5 |
| Max snelheid (km/h) | 50 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet | Dumper |
Specificaties
| Maat | 775/65R29 |
|---|---|
| Profiel | AE417 |
| TRA | E-4/L-4 |
| Star rating | ** |
| LI/SS | 195B/213A2 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 24.00 |
| Breedte (mm) | 780 |
| Diameter (mm) | 1.750 |
| Profieldiepte (mm) | 55 |
| Max luchtdruk (bar) | 6,2 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet | Dumper |
Specificaties
| Maat | 875/65R29 |
|---|---|
| Profiel | AE417 |
| TRA | E-4/L-4 |
| Star rating | ** |
| LI/SS | 203B/221A2 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 27.00 |
| Breedte (mm) | 858 |
| Diameter (mm) | 1.870 |
| Profieldiepte (mm) | 60 |
| Max draagvermogen (kg) | 15500.000000 |
| Max snelheid (km/h) | 50 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet | Dumper |
U kunt Aeolus banden vinden in heel Nederland. Ook bij u in de buurt!
Nederlands
English
Deutsch
Français