AIN49
- Designed for straddle carriers
- Higher load capacity
- Improved operational efficiency
- Outstanding wear resistance
Beschikbaar in deze maten
Scroll naar rechts voor meer
| Maat | TRA | Star rating | LI/SS | Aanbevolen velg | Diameter (mm) | Breedte (mm) | Profieldiepte (mm) | Download | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00R25 | IND-4 | *** | 202A5 | 11.25/2.0 | 1.550 | 467 | 50 | Specificaties | Details |
| 480/95R25 | IND-4 | *** | 206A5 | 13.00/2.5 | 1.510 | 430 | 50 | Specificaties | Details |
Specificaties
| Maat | 16.00R25 |
|---|---|
| Profiel | AIN49 |
| TRA | IND-4 |
| Star rating | *** |
| LI/SS | 202A5 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 11.25/2.0 |
| Breedte (mm) | 467 |
| Diameter (mm) | 1.550 |
| Profieldiepte (mm) | 50 |
| Max luchtdruk (bar) | 10 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet | Haven en industrie |
Specificaties
| Maat | 480/95R25 |
|---|---|
| Profiel | AIN49 |
| TRA | IND-4 |
| Star rating | *** |
| LI/SS | 206A5 |
| TL/TT | TL |
| Aanbevolen velg | 13.00/2.5 |
| Breedte (mm) | 430 |
| Diameter (mm) | 1.510 |
| Profieldiepte (mm) | 50 |
| Max luchtdruk (bar) | 10 |
| Radiaal/diagonaal | Radiaal |
| Inzet | Haven en industrie |
U kunt Aeolus banden vinden in heel Nederland. Ook bij u in de buurt!
Nederlands
English
Deutsch
Français