AGC08
- Geschikt voor stuur- en traileras
- Geschikt voor on/off road
- Sterke prestaties op zowel vaste als losse, modderige ondergrond
- Met uitstekende drainage en antislip karakter
Beschikbaar in deze maten
Scroll naar rechts voor meer
| Maat | Profiel | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Rolweerstand | Grip | Geluid | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.50R16 | AGC08 | 122/118L | TT | E | B | 73 dB () | Specificaties | |
| 8.25R16 | AGC08 | 126/122L | TT | D | C | 72 dB () | Specificaties | |
| 10.00R20 | AGC08 | 146/143K | TT | C | B | 74 dB () | Specificaties | |
| 10.00R20 | AGC08 | 146/143K | TT | C | B | 74 dB () | Specificaties | |
| 11.00R20 | AGC08 | 150/147K | TT | D | C | 71 dB (1) | Specificaties | |
| 11.00R20 | AGC08 | 150/147K | TT | C | B | 74 dB () | Specificaties | |
| 12.00R20 | AGC08 | 154/151K | TT | C | B | 74 dB () | Specificaties | |
| 8.25R20 | AGC08 | 136/134K | TT | D | B | 73 dB () | Specificaties | |
| 9.00R20 | AGC08 | 144/142K | TT | D | B | 74 dB () | Specificaties | |
| 10R22.5 | AGC08 | 144/142L | TL | D | C | 71 dB () | Specificaties | |
| 11R22.5 | AGC08 | 146/143L(148/145K) | TL | D | B | 74 dB () | Specificaties | |
| 12R22.5 | AGC08 | 152/149L | TL | D | B | 74 dB () | Specificaties | |
| 12.00R24 | AGC08 | 160/157K | TT | C | B | 74 dB () | Specificaties | |
| 12R24.5 | AGC08 | 154/151L | TL | Specificaties |
U kunt Aeolus banden vinden in heel Nederland. Ook bij u in de buurt!
Nederlands
English
Deutsch
Français